山东省二级建造师历年分数线汇总
2021-05-30 18:00:35
adminbb
81
摘要:山东省二级建造师合格分数线是多少?山东省二级建造师历年合格标准是什么?山东省二级建造师考试各科目多少分合格?聊城鑫垚建筑设计整理了山东省历年分数线供大家参考。
山东省二级建造师考试各科目合格标准每年都不一样,山东省二级建造师考试合格标准是什么?历年分数线是多少?聊城鑫垚建筑设计为您解答如下。
山东省二级建造师历年分数线汇总 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
建筑 | 机电 | 水利 | 公路 | 矿业 | 市政 | |||
2020 | 60分 | 65分 | 55分 | 55分 | 53分 | 53分 | 55分 | 53分 |
2019 | 55分 | 65分 | 55分 | 50分 | 50分 | 50分 | 55分 | 50分 |
2018 | 57分 | 66分 | 60分 | 62分 | 62分 | 60分 | 57分 | 62分 |
2017 | 55分 | 67分 | 62分 | 57分 | 67分 | 57分 | 67分 | 57分 |
2016 | 60分 | 72分 | 72分 | 60分 | 65分 | 65分 | 65分 | 55分 |
2015 | 60分 | 72分 | 72分 | 67分 | 67分 | 62分 | 67分 | 62分 |
2014 | 60分 | 66分 | 70分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 70分 |
2013 | 50分 | 66分 | 70分 | 70分 | 70分 | 70分 | 70分 | 72分 |
2012 | 60分 | 66分 | 66分 | |||||
2011 | 55分 | 67分 | 62分 | |||||
2010 | 60分 | 72分 | 72分 | 60分 | -- | 66分 | -- | -- |
2009 | 55分 | 67分 | 60分 | |||||
2008 | 60分 | 62分 | 62分 |
预祝广大二建考生,考的全过,蒙的全对。